Таблица калорийности круп
Продукт | Ккал | Углеводы | Жиры | Белки |
---|---|---|---|---|
Ячневая крупа | Ккал324 | Углеводы66.3 | Жиры1.3 | Белки10.4 |
Пшено | Ккал348 | Углеводы69.3 | Жиры3.3 | Белки11.5 |
Овсянка | Ккал88 | Углеводы15.0 | Жиры1.7 | Белки3.0 |
Чечевица | Ккал112 | Углеводы20.1 | Жиры0.0 | Белки7.8 |
Кукурузная крупа | Ккал337 | Углеводы75.0 | Жиры1.2 | Белки8.3 |
Гречка | Ккал88.8 | Углеводы17.6 | Жиры0.9 | Белки3.6 |
Перловая крупа | Ккал320 | Углеводы73.7 | Жиры1.1 | Белки9.3 |
* калорийность для всех продуктов указана из расчета на 100 граммов