Рыба и морепродукты
Продукт | Ккал | Углеводы | Жиры | Белки |
---|---|---|---|---|
Морской окунь | Ккал79 | Углеводы0.0 | Жиры1.5 | Белки15.3 |
Линь | Ккал40 | Углеводы0.0 | Жиры1.8 | Белки7.0 |
Пикша | Ккал71 | Углеводы0.0 | Жиры0.2 | Белки17.2 |
Хек | Ккал82 | Углеводы0.0 | Жиры1.8 | Белки16.5 |
Салака | Ккал125 | Углеводы0 | Жиры6.3 | Белки17 |
Пангасиус | Ккал89 | Углеводы0.3 | Жиры3.0 | Белки15.0 |
Кефаль | Ккал124 | Углеводы0.0 | Жиры0.4 | Белки21.0 |
Минтай | Ккал72 | Углеводы0.0 | Жиры1.0 | Белки16.0 |
Кальмар | Ккал98 | Углеводы0.2 | Жиры2.5 | Белки19.0 |
Зубатка | Ккал109 | Углеводы0.0 | Жиры5.0 | Белки16.0 |
Тунец | Ккал101 | Углеводы0 | Жиры1 | Белки23 |
* калорийность для всех продуктов указана из расчета на 100 граммов