Готовые блюда(первое)
Продукт | Ккал | Углеводы | Жиры | Белки |
---|---|---|---|---|
Щи из молодой крапивы | Ккал24.8 | Углеводы5 | Жиры0.0 | Белки1.5 |
Томатный суп с авокадо | Ккал79 | Углеводы4 | Жиры6.6 | Белки1.2 |
Суп из молодой крапивы | Ккал24.8 | Углеводы5.0 | Жиры0.0 | Белки1.5 |
Вегетарианский щавелевый суп | Ккал394 | Углеводы37.39 | Жиры26.91 | Белки4.59 |
Вегетарианские щи из кислой капусты | Ккал23 | Углеводы3.0 | Жиры0.1 | Белки1.8 |
Веганский борщ | Ккал104 | Углеводы18.68 | Жиры2.92 | Белки3.11 |
* калорийность для всех продуктов указана из расчета на 100 граммов