Молочные продукты
Продукт | Ккал | Углеводы | Жиры | Белки |
---|---|---|---|---|
Адыгейский сыр в домашних условиях | Ккал264 | Углеводы1.5 | Жиры19.8 | Белки19.8 |
Сметана | Ккал158 | Углеводы3.0 | Жиры15.0 | Белки2.6 |
Пахта | Ккал37 | Углеводы4.7 | Жиры0.5 | Белки3.4 |
Масло сливочное | Ккал748 | Углеводы0.8 | Жиры82.5 | Белки0.5 |
Творог | Ккал121 | Углеводы1.8 | Жиры5.0 | Белки17.2 |
Сыры с белой плесенью | Ккал88 | Углеводы3.5 | Жиры6.5 | Белки3.1 |
* калорийность для всех продуктов указана из расчета на 100 граммов