Готовые блюда(второе)
Продукт | Ккал | Углеводы | Жиры | Белки |
---|---|---|---|---|
Жульен вегетарианский | Ккал27 | Углеводы3 | Жиры0.3 | Белки21 |
Винегрет с квашеной капустой и горошком | Ккал53.2 | Углеводы7.9 | Жиры1.9 | Белки1.4 |
Вегетарианские пельмени | Ккал181.6 | Углеводы65 | Жиры3.6 | Белки33.4 |
Веганские гречневые роллы | Ккал308 | Углеводы57.1 | Жиры3.3 | Белки12.6 |
Веганская селедка «под шубой» с нори | Ккал110.9 | Углеводы7.9 | Жиры5.9 | Белки6.5 |
Брускетта с помидорами и базиликом | Ккал93.5 | Углеводы16 | Жиры2.6 | Белки2.2 |
Фруктовая каша с амарантом | Ккал102 | Углеводы18.7 | Жиры1.6 | Белки3.8 |
Свекольная икра | Ккал101.87 | Углеводы11.05 | Жиры5.33 | Белки1.77 |
* калорийность для всех продуктов указана из расчета на 100 граммов